Ihr Warenkorb ist im Moment leer.
Zeitschriften
| Name | Preis Einzelheft | Preis Abo | Preis Studenten-Abo | Ausgaben pro Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ABITARE | 14,3 | 158 | 10 | |
| AD Architectural Digest | 5 | 33 | ||
| AIT | 9,9 | (4x SpezialAG 6,20) | 10 | |
| archplus | 14 19 |
49 | 42,5 | 5 |
| archis | 15 | 6 | ||
| Architectural Review | nicht am Lager | 175 | 10 | |
| L’architecture d’aujourd’hui | nicht am Lager | 169 | 6 | |
| Architektur aktuell | 11 | 107 | 73,7 | 12 |
| A + W, Architektur + Wettbewerbe | 19,5 | 70,2 | 63,2 | 4 |
| Architektur + Wohnen | 7,5 | 12 | ||
| Archithese | 18 | 6 | ||
| art | 7,8 | 79,8 | 12 | |
| A 10 magazin | ||||
| Artforum | 10 | 110 | 10 | |
| Art in America | 9,7 | 12 | ||
| Artist | 6,2 | 25 | 3 | |
| Baumeister | 14 | 127,2 | 83,4 | 12 |
| Bauwelt | 9,50/ Doppelh. 18,00 | 237,6 | 138 | 48 |
| Big | 18 | 12 | ||
| Brand eins | 6 | 10 | ||
| Branch | 12 | |||
| Cahier du cinema | 6 | 72 | 12 | |
| Casa | 12,5 | 12 | ||
| db | 12,2 | 132 | 66 | 12 |
| DBZ | 14,5 | 141,6 | 66,6 | 12 |
| Design Report | 9,2 | 78 | 11 + 1 DoppelAG | |
| Detail | 14,5 | 126,5 | 84 | 10 |
| DOMUS | 18,5 | 160 | 11 | |
| EYE | 29,9 | 4 | ||
| Flash Art | 7,25 | 6 | ||
| FOAM | 10 | 4 | ||
| Form (2x Diskurs 1x spezial) | 15 | 87,7 | 6 | |
| Frame | 15 | 6 | ||
| frieze | 10 | 4 | ||
| Häuser | 8 | 6 | ||
| IDN International Design Network | 20 | |||
| Intersection | 9,8 | 4 | ||
| Intelligente Architektur (Sonderheft von AIT) | 6,8 | 6 | ||
| Junge Kunst | 6,15 | 23 | 4 | |
| Juni | 2 | |||
| Kunst-Bulletin | 4,5 | 32,6 | 10 | |
| Kunstforum | 20 | 4 | ||
| Living Architecture | 29 | Unrelgem. | ||
| Lotus | 25,45 | |||
| Lürzers Archiv | 13,5 | 75 | 60 | 6 |
| mare | 7,5 | 6 | ||
| md | 12,8 | 143,8 | 12 | |
| monopol | 7 | |||
| nest | 19,95 | 4 | ||
| novum | 9,8 | 12 | ||
| page | 7,95 | 12 | ||
| Parkett | 30 | 78 | 3 | |
| Photonews | 2,6 | 26 | 10 | |
| Selec+ | 19 | 3 | ||
| shift | Unterschiedl. | Unregelm. | ||
| Site 6 | 11,5 | Unregelm. | ||
| Sleek | 9,5 | |||
| Spoon | 18 | 2 | ||
| Spoon beauty | 18 | 2 | ||
| Springerin | 9,45 | 42,25 | 26 | 4 |
| Spruce | 10,75 | |||
| Stadtbauwelt | 22,5 | 79,8 | 55,2 | 4 |
| Tank | 30 | 6 | ||
| Texte zur Kunst | 14 | 48 | 4 | |
| Textilforum | 11 | 36 | 4 | |
| TOPOS | 30 | 115,2 | 81,2 | 4 |
| VERY magazine | 7,5 | Unregem. | ||
| View on color | 59 | 2 | ||
| View Textile | 45 | 4 | ||
| Wallpaper | 9,5 | 8 | ||
| Werk, Bauen und Wohnen | 18 | 145 | 10 | |
| Wettbewerbe aktuell | 12,5 | 129 | 87 | 12 |
| Zoo magazine | 5 |
Fachbuchhandlung
Sautter + Lackmann
Admiralitätstraße 71/72
20459 Hamburg
Telefon 040-373 196
Telefax 040-365 479
info@sautter-lackmann.de
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 10–19 Uhr
Samstag 11–18 Uhr
